Prix de l'or Inde par Kilogramme 9 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 07:03 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Inde est de 5,883,183.12 Roupie Indienne par Kilogramme 9 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Inde a augmenté modérément de 14,922.46 Roupie Indienne par Kilogramme 9 carats atteint 5,883,183.12 Roupie Indienne par Kilogramme (variation de 0.25% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Inde en roupie indienne (INR) par Kilogramme 9 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 5,883,183.12 INR/kg 9 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 5,882,888.96 INR/kg 9 carats |
| Prix demandé | 5,883,477.28 INR/kg 9 carats |
| + Haut | 5,907,511.80 INR/kg 9 carats |
| + Bas | 5,790,200.71 INR/kg 9 carats |
| Précédent Fermer | 5,868,260.66 INR/kg 9 carats |
| Prix Ouvert | 5,883,183.12 INR/kg 9 carats |
| Changement | +14,922.46 INR/kg 9 carats |
| Changement % | +0.25 % |
Kilogramme 9 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Inde. 1 Kilogramme = 32.15 once Troy, 1 once Troy = 0.031104199066874 = Kilogramme . Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en Inde, 1 Kilogramme d'or 9 carats=5,883,183.12 Roupie Indienne.
Graphique du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/INR Kilogramme 9 carats
Graphique image du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
Karat 9 est également appelé (. 375) et est 375/1000 pur. Pratiquement, il est parfois utilisé l'Angleterre et le Canada.
Prix historiques de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 9 carats
| Date | Kilogramme 9 carats |
| 30 Nov 25 | 5,136,207.56 |
|---|---|
| 29 Nov 25 | 5,136,016.96 |
| 28 Nov 25 | 5,136,379.56 |
| 27 Nov 25 | 5,051,885.26 |
| 26 Nov 25 | 5,061,962.25 |
| 25 Nov 25 | 5,037,911.84 |
| 24 Nov 25 | 4,975,662.65 |
| 23 Nov 25 | 4,964,377.05 |
| 22 Nov 25 | 4,964,377.05 |
| 21 Nov 25 | 4,981,650.31 |
| 20 Nov 25 | 4,913,238.63 |
| 19 Nov 25 | 4,921,517.35 |
| 18 Nov 25 | 4,902,918.61 |
| 17 Nov 25 | 4,927,719.52 |
| 16 Nov 25 | 4,931,700.93 |
| 15 Nov 25 | 4,931,700.93 |
| 14 Nov 25 | 4,931,693.70 |
| 13 Nov 25 | 5,081,351.49 |
| 12 Nov 25 | 5,071,820.49 |
| 11 Nov 25 | 4,958,587.16 |
| 10 Nov 25 | 4,953,739.89 |
| 09 Nov 25 | 4,831,752.40 |
| 08 Nov 25 | 4,831,752.40 |
| 07 Nov 25 | 4,832,980.70 |
| 06 Nov 25 | 4,812,276.71 |
| 05 Nov 25 | 4,808,271.44 |
| 04 Nov 25 | 4,776,937.63 |
| 03 Nov 25 | 4,834,204.37 |
| 02 Nov 25 | 4,837,372.12 |
| 01 Nov 25 | 4,837,372.12 |
| Montant | INR |
| 1 kg 9 carats | 5,883,183.12 |
|---|---|
| 2 kg 9 carats | 11,766,366.24 |
| 3 kg 9 carats | 17,649,549.35 |
| 4 kg 9 carats | 23,532,732.47 |
| 5 kg 9 carats | 29,415,915.59 |
| 6 kg 9 carats | 35,299,098.71 |
| 7 kg 9 carats | 41,182,281.82 |
| 8 kg 9 carats | 47,065,464.94 |
| 9 kg 9 carats | 52,948,648.06 |
| 10 kg 9 carats | 58,831,831.18 |
| 20 kg 9 carats | 117,663,662.35 |
| 30 kg 9 carats | 176,495,493.53 |
| 40 kg 9 carats | 235,327,324.70 |
| 50 kg 9 carats | 294,159,155.88 |
| 60 kg 9 carats | 352,990,987.05 |
| 70 kg 9 carats | 411,822,818.23 |
| 80 kg 9 carats | 470,654,649.41 |
| 90 kg 9 carats | 529,486,480.58 |
| 100 kg 9 carats | 588,318,311.76 |
| 200 kg 9 carats | 1,176,636,623.52 |
| 300 kg 9 carats | 1,764,954,935.27 |
| 400 kg 9 carats | 2,353,273,247.03 |
| 500 kg 9 carats | 2,941,591,558.79 |
| 600 kg 9 carats | 3,529,909,870.55 |
| 700 kg 9 carats | 4,118,228,182.31 |
| 800 kg 9 carats | 4,706,546,494.07 |
| 900 kg 9 carats | 5,294,864,805.82 |
| 1000 kg 9 carats | 5,883,183,117.58 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Inde
| INR/Kilogramme 9 carats | |
|---|---|
| Bombay | 5,883,183.12 |
| Delhi | 5,883,183.12 |
| Bengaluru | 5,883,183.12 |
| Kolkata | 5,883,183.12 |
| Chennai | 5,883,183.12 |
| Ahmedabad | 5,883,183.12 |
| Hyderabad | 5,883,183.12 |
| Pune | 5,883,183.12 |
| Sūrat | 5,883,183.12 |
| Kanpur | 5,883,183.12 |




