Prix de l'or Inde par Kilogramme 8 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 07:33 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Inde est de 5,226,762.03 Roupie Indienne par Kilogramme 8 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Inde a augmenté modérément de 15,746.56 Roupie Indienne par Kilogramme 8 carats atteint 5,226,762.03 Roupie Indienne par Kilogramme (variation de 0.30% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en roupie indienne par Kilogramme 8 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Inde en roupie indienne (INR) par Kilogramme 8 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 5,226,762.03 INR/kg 8 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 5,226,500.69 INR/kg 8 carats |
| Prix demandé | 5,227,023.37 INR/kg 8 carats |
| + Haut | 5,245,870.48 INR/kg 8 carats |
| + Bas | 5,141,698.23 INR/kg 8 carats |
| Précédent Fermer | 5,211,015.46 INR/kg 8 carats |
| Prix Ouvert | 5,226,762.03 INR/kg 8 carats |
| Changement | +15,746.56 INR/kg 8 carats |
| Changement % | +0.30 % |
Kilogramme 8 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Inde. 1 Kilogramme = 32.15 once Troy, 1 once Troy = 0.031104199066874 = Kilogramme . Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en Inde, 1 Kilogramme d'or 8 carats=5,226,762.03 Roupie Indienne.
Graphique du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 8 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 8 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/INR Kilogramme 8 carats
Graphique image du prix de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 8 carats
Karat 8 n'est pratiquement jamais utilisé aux États-Unis et en Asie. C'est la norme minimale acceptée en Europe.
Prix historiques de l’or en Inde en roupie indienne par Kilogramme 8 carats
| Date | Kilogramme 8 carats |
| 30 Nov 25 | 4,560,952.32 |
|---|---|
| 29 Nov 25 | 4,560,783.06 |
| 28 Nov 25 | 4,561,105.05 |
| 27 Nov 25 | 4,486,074.11 |
| 26 Nov 25 | 4,495,022.48 |
| 25 Nov 25 | 4,473,665.71 |
| 24 Nov 25 | 4,418,388.44 |
| 23 Nov 25 | 4,408,366.82 |
| 22 Nov 25 | 4,408,366.82 |
| 21 Nov 25 | 4,423,705.47 |
| 20 Nov 25 | 4,362,955.90 |
| 19 Nov 25 | 4,370,307.40 |
| 18 Nov 25 | 4,353,791.73 |
| 17 Nov 25 | 4,375,814.93 |
| 16 Nov 25 | 4,379,350.43 |
| 15 Nov 25 | 4,379,350.43 |
| 14 Nov 25 | 4,379,344.01 |
| 13 Nov 25 | 4,512,240.12 |
| 12 Nov 25 | 4,503,776.59 |
| 11 Nov 25 | 4,403,225.40 |
| 10 Nov 25 | 4,398,921.02 |
| 09 Nov 25 | 4,290,596.13 |
| 08 Nov 25 | 4,290,596.13 |
| 07 Nov 25 | 4,291,686.86 |
| 06 Nov 25 | 4,273,301.72 |
| 05 Nov 25 | 4,269,745.04 |
| 04 Nov 25 | 4,241,920.62 |
| 03 Nov 25 | 4,292,773.48 |
| 02 Nov 25 | 4,295,586.44 |
| 01 Nov 25 | 4,295,586.44 |
| Montant | INR |
| 1 kg 8 carats | 5,226,762.03 |
|---|---|
| 2 kg 8 carats | 10,453,524.06 |
| 3 kg 8 carats | 15,680,286.09 |
| 4 kg 8 carats | 20,907,048.12 |
| 5 kg 8 carats | 26,133,810.14 |
| 6 kg 8 carats | 31,360,572.17 |
| 7 kg 8 carats | 36,587,334.20 |
| 8 kg 8 carats | 41,814,096.23 |
| 9 kg 8 carats | 47,040,858.26 |
| 10 kg 8 carats | 52,267,620.29 |
| 20 kg 8 carats | 104,535,240.58 |
| 30 kg 8 carats | 156,802,860.86 |
| 40 kg 8 carats | 209,070,481.15 |
| 50 kg 8 carats | 261,338,101.44 |
| 60 kg 8 carats | 313,605,721.73 |
| 70 kg 8 carats | 365,873,342.02 |
| 80 kg 8 carats | 418,140,962.31 |
| 90 kg 8 carats | 470,408,582.59 |
| 100 kg 8 carats | 522,676,202.88 |
| 200 kg 8 carats | 1,045,352,405.77 |
| 300 kg 8 carats | 1,568,028,608.65 |
| 400 kg 8 carats | 2,090,704,811.53 |
| 500 kg 8 carats | 2,613,381,014.41 |
| 600 kg 8 carats | 3,136,057,217.30 |
| 700 kg 8 carats | 3,658,733,420.18 |
| 800 kg 8 carats | 4,181,409,623.06 |
| 900 kg 8 carats | 4,704,085,825.94 |
| 1000 kg 8 carats | 5,226,762,028.83 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Inde
| INR/Kilogramme 8 carats | |
|---|---|
| Bombay | 5,226,762.03 |
| Delhi | 5,226,762.03 |
| Bengaluru | 5,226,762.03 |
| Kolkata | 5,226,762.03 |
| Chennai | 5,226,762.03 |
| Ahmedabad | 5,226,762.03 |
| Hyderabad | 5,226,762.03 |
| Pune | 5,226,762.03 |
| Sūrat | 5,226,762.03 |
| Kanpur | 5,226,762.03 |




