Prix de l'or Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 05:04 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée est de 2,793.89 Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina par Tola 9 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée a augmenté légèrement de 0.56 Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina par Tola 9 carats atteint 2,793.89 Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina par Tola (variation de 0.02% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGK) par Tola 9 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 2,793.89 PGK/tola 9 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 2,793.75 PGK/tola 9 carats |
| Prix demandé | 2,794.03 PGK/tola 9 carats |
| Précédent Fermer | 2,793.33 PGK/tola 9 carats |
| Changement | +0.56 PGK/tola 9 carats |
| Changement % | +0.02 % |
Tola 9 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 1 Tola = 0.375 once Troy, 1 once Troy = 2.6666666666667 = Tola . Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1 Tola d'or 9 carats=2,793.89 Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina.
Graphique du prix de l’or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/PGK Tola 9 carats
Graphique image du prix de l’or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats
Karat 9 est également appelé (. 375) et est 375/1000 pur. Pratiquement, il est parfois utilisé l'Angleterre et le Canada.
Prix historiques de l’or en Papouasie-Nouvelle-Guinée en Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Tola 9 carats
| Date | Tola 9 carats |
| 17 Nov 25 | 2,398.21 |
|---|---|
| 16 Nov 25 | 2,425.67 |
| 15 Nov 25 | 2,425.67 |
| 14 Nov 25 | 2,425.63 |
| 13 Nov 25 | 2,495.20 |
| 12 Nov 25 | 2,495.71 |
| 11 Nov 25 | 2,442.73 |
| 10 Nov 25 | 2,432.04 |
| 09 Nov 25 | 2,374.02 |
| 08 Nov 25 | 2,374.02 |
| 07 Nov 25 | 2,374.02 |
| 06 Nov 25 | 2,397.37 |
| 05 Nov 25 | 2,399.11 |
| 04 Nov 25 | 2,342.59 |
| 03 Nov 25 | 2,371.66 |
| 02 Nov 25 | 2,365.03 |
| 01 Nov 25 | 2,365.03 |
| 31 Oct 25 | 2,369.28 |
| 30 Oct 25 | 2,386.33 |
| 29 Oct 25 | 2,382.33 |
| 28 Oct 25 | 2,340.54 |
| 27 Oct 25 | 2,359.27 |
| 26 Oct 25 | 2,468.82 |
| 25 Oct 25 | 2,439.81 |
| 24 Oct 25 | 2,439.38 |
| 23 Oct 25 | 2,442.13 |
| 22 Oct 25 | 2,408.92 |
| 21 Oct 25 | 2,438.66 |
| 20 Oct 25 | 2,574.97 |
| 19 Oct 25 | 2,551.92 |
| Montant | PGK |
| 1 tola 9 carats | 2,793.89 |
|---|---|
| 2 tola 9 carats | 5,587.78 |
| 3 tola 9 carats | 8,381.67 |
| 4 tola 9 carats | 11,175.56 |
| 5 tola 9 carats | 13,969.45 |
| 6 tola 9 carats | 16,763.33 |
| 7 tola 9 carats | 19,557.22 |
| 8 tola 9 carats | 22,351.11 |
| 9 tola 9 carats | 25,145.00 |
| 10 tola 9 carats | 27,938.89 |
| 20 tola 9 carats | 55,877.78 |
| 30 tola 9 carats | 83,816.67 |
| 40 tola 9 carats | 111,755.56 |
| 50 tola 9 carats | 139,694.45 |
| 60 tola 9 carats | 167,633.34 |
| 70 tola 9 carats | 195,572.24 |
| 80 tola 9 carats | 223,511.13 |
| 90 tola 9 carats | 251,450.02 |
| 100 tola 9 carats | 279,388.91 |
| 200 tola 9 carats | 558,777.81 |
| 300 tola 9 carats | 838,166.72 |
| 400 tola 9 carats | 1,117,555.63 |
| 500 tola 9 carats | 1,396,944.54 |
| 600 tola 9 carats | 1,676,333.44 |
| 700 tola 9 carats | 1,955,722.35 |
| 800 tola 9 carats | 2,235,111.26 |
| 900 tola 9 carats | 2,514,500.16 |
| 1000 tola 9 carats | 2,793,889.07 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Papouasie-Nouvelle-Guinée
| PGK/Tola 9 carats | |
|---|---|
| Port Moresby | 2,793.89 |
| Lae | 2,793.89 |
| Arawa | 2,793.89 |
| Mount Hagen | 2,793.89 |
| Popondetta | 2,793.89 |
| Madang | 2,793.89 |
| Kokopo | 2,793.89 |
| Mendi | 2,793.89 |
| Kimbe | 2,793.89 |
| Goroka | 2,793.89 |




