Prix de l'or Syrie par Gramme 9 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 07:34 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Syrie est de 709,181.63 Syrie - livre par Gramme 9 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Syrie a augmenté modérément de 2,124.04 Syrie - livre par Gramme 9 carats atteint 709,181.63 Syrie - livre par Gramme (variation de 0.30% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en livre syrienne par Gramme 9 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Syrie en livre syrienne (SYP) par Gramme 9 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 709,181.63 SYP/gm 9 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 709,146.17 SYP/gm 9 carats |
| Prix demandé | 709,217.09 SYP/gm 9 carats |
| + Haut | 711,786.91 SYP/gm 9 carats |
| + Bas | 697,652.28 SYP/gm 9 carats |
| Précédent Fermer | 707,057.60 SYP/gm 9 carats |
| Prix Ouvert | 709,181.63 SYP/gm 9 carats |
| Changement | +2,124.04 SYP/gm 9 carats |
| Changement % | +0.30 % |
Gramme 9 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Syrie. 1 Gramme = 0.03215 once Troy, 1 once Troy = 31.104199066874 = Gramme . Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en Syrie, 1 Gramme d'or 9 carats=709,181.63 Syrie - livre.
Graphique du prix de l’or en Syrie en livre syrienne par Gramme 9 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Syrie en livre syrienne par Gramme 9 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/SYP Gramme 9 carats
Graphique image du prix de l’or en Syrie en livre syrienne par Gramme 9 carats
Karat 9 est également appelé (. 375) et est 375/1000 pur. Pratiquement, il est parfois utilisé l'Angleterre et le Canada.
Prix historiques de l’or en Syrie en livre syrienne par Gramme 9 carats
| Date | Gramme 9 carats |
| 30 Nov 25 | 562,512.35 |
|---|---|
| 29 Nov 25 | 661,415.03 |
| 28 Nov 25 | 661,415.03 |
| 27 Nov 25 | 650,437.19 |
| 26 Nov 25 | 653,147.34 |
| 25 Nov 25 | 650,437.19 |
| 24 Nov 25 | 642,440.01 |
| 23 Nov 25 | 637,216.92 |
| 22 Nov 25 | 637,216.92 |
| 21 Nov 25 | 639,817.81 |
| 20 Nov 25 | 637,216.92 |
| 19 Nov 25 | 639,817.81 |
| 18 Nov 25 | 637,216.92 |
| 17 Nov 25 | 639,817.81 |
| 16 Nov 25 | 639,817.81 |
| 15 Nov 25 | 639,817.81 |
| 14 Nov 25 | 639,817.81 |
| 13 Nov 25 | 658,635.98 |
| 12 Nov 25 | 658,635.98 |
| 11 Nov 25 | 645,083.80 |
| 10 Nov 25 | 642,440.01 |
| 09 Nov 25 | 627,021.45 |
| 08 Nov 25 | 627,021.45 |
| 07 Nov 25 | 627,021.45 |
| 06 Nov 25 | 624,523.36 |
| 05 Nov 25 | 624,523.36 |
| 04 Nov 25 | 619,586.41 |
| 03 Nov 25 | 627,021.45 |
| 02 Nov 25 | 627,021.45 |
| 01 Nov 25 | 627,021.45 |
| Montant | SYP |
| 1 gm 9 carats | 709,181.63 |
|---|---|
| 2 gm 9 carats | 1,418,363.27 |
| 3 gm 9 carats | 2,127,544.90 |
| 4 gm 9 carats | 2,836,726.53 |
| 5 gm 9 carats | 3,545,908.17 |
| 6 gm 9 carats | 4,255,089.80 |
| 7 gm 9 carats | 4,964,271.43 |
| 8 gm 9 carats | 5,673,453.06 |
| 9 gm 9 carats | 6,382,634.70 |
| 10 gm 9 carats | 7,091,816.33 |
| 20 gm 9 carats | 14,183,632.66 |
| 30 gm 9 carats | 21,275,448.99 |
| 40 gm 9 carats | 28,367,265.32 |
| 50 gm 9 carats | 35,459,081.65 |
| 60 gm 9 carats | 42,550,897.98 |
| 70 gm 9 carats | 49,642,714.31 |
| 80 gm 9 carats | 56,734,530.64 |
| 90 gm 9 carats | 63,826,346.97 |
| 100 gm 9 carats | 70,918,163.30 |
| 200 gm 9 carats | 141,836,326.60 |
| 300 gm 9 carats | 212,754,489.91 |
| 400 gm 9 carats | 283,672,653.21 |
| 500 gm 9 carats | 354,590,816.51 |
| 600 gm 9 carats | 425,508,979.81 |
| 700 gm 9 carats | 496,427,143.11 |
| 800 gm 9 carats | 567,345,306.42 |
| 900 gm 9 carats | 638,263,469.72 |
| 1000 gm 9 carats | 709,181,633.02 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Syrie
| SYP/Gramme 9 carats | |
|---|---|
| Alep | 709,181.63 |
| Damas | 709,181.63 |
| Homs | 709,181.63 |
| Ḩamāh | 709,181.63 |
| Latakia | 709,181.63 |
| Deir ez-Zor | 709,181.63 |
| Ar Raqqah | 709,181.63 |
| Al Bāb | 709,181.63 |
| Idlib | 709,181.63 |
| Douma | 709,181.63 |




