Prix de l'or Corée du Nord par Once 12 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 09:12 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en Corée du Nord est de 2,033,465.16 Corée du nord - won par Once 12 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en Corée du Nord a augmenté modérément de 3,703.50 Corée du nord - won par Once 12 carats atteint 2,033,465.16 Corée du nord - won par Once (variation de 0.18% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en won nord-coréen par Once 12 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen (KPW) par Once 12 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 2,033,465.16 KPW/oz 12 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 2,033,363.49 KPW/oz 12 carats |
| Prix demandé | 2,033,566.84 KPW/oz 12 carats |
| + Haut | 2,043,338.17 KPW/oz 12 carats |
| + Bas | 2,002,761.65 KPW/oz 12 carats |
| Précédent Fermer | 2,029,761.66 KPW/oz 12 carats |
| Prix Ouvert | 2,033,465.16 KPW/oz 12 carats |
| Changement | +3,703.50 KPW/oz 12 carats |
| Changement % | +0.18 % |
Once 12 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en Corée du Nord. Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en Corée du Nord, 1 Once d'or 12 carats=2,033,465.16 Corée du nord - won.
Graphique du prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par Once 12 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par Once 12 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/KPW Once 12 carats
Graphique image du prix de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par Once 12 carats
Karat 12 est également appelé (. 500) et est 500/1000 pur. Pratiquement, il est rarement utilisé.
Prix historiques de l’or en Corée du Nord en won nord-coréen par Once 12 carats
| Date | Once 12 carats |
| 20 Août 26 | 2,033,109.66 |
|---|---|
| 19 Août 26 | 2,017,937.22 |
| 18 Août 26 | 1,965,065.50 |
| 17 Août 26 | 1,982,378.85 |
| 16 Août 26 | 1,973,684.21 |
| 15 Août 26 | 1,973,684.21 |
| 14 Août 26 | 1,973,684.21 |
| 13 Août 26 | 1,956,521.74 |
| 12 Août 26 | 1,982,378.85 |
| 11 Août 26 | 1,965,065.50 |
| 10 Août 26 | 1,965,065.50 |
| 09 Août 26 | 1,956,521.74 |
| 08 Août 26 | 1,956,521.74 |
| 07 Août 26 | 1,956,521.74 |
| 06 Août 26 | 1,914,893.62 |
| 05 Août 26 | 1,914,893.62 |
| 04 Août 26 | 1,836,734.69 |
| 03 Août 26 | 1,814,516.13 |
| 02 Août 26 | 1,821,862.35 |
| 01 Août 26 | 1,821,862.35 |
| 31 Juil 26 | 1,821,862.35 |
| 30 Juil 26 | 1,844,262.30 |
| 29 Juil 26 | 1,821,862.35 |
| 28 Juil 26 | 1,814,516.13 |
| 27 Juil 26 | 1,836,734.69 |
| 26 Juil 26 | 1,821,862.35 |
| 25 Juil 26 | 1,821,862.35 |
| 24 Juil 26 | 1,829,268.29 |
| 23 Juil 26 | 1,821,862.35 |
| 22 Juil 26 | 1,867,219.92 |
| Montant | KPW |
| 1 oz 12 carats | 2,033,465.16 |
|---|---|
| 2 oz 12 carats | 4,066,930.33 |
| 3 oz 12 carats | 6,100,395.49 |
| 4 oz 12 carats | 8,133,860.66 |
| 5 oz 12 carats | 10,167,325.82 |
| 6 oz 12 carats | 12,200,790.99 |
| 7 oz 12 carats | 14,234,256.15 |
| 8 oz 12 carats | 16,267,721.31 |
| 9 oz 12 carats | 18,301,186.48 |
| 10 oz 12 carats | 20,334,651.64 |
| 20 oz 12 carats | 40,669,303.29 |
| 30 oz 12 carats | 61,003,954.93 |
| 40 oz 12 carats | 81,338,606.57 |
| 50 oz 12 carats | 101,673,258.21 |
| 60 oz 12 carats | 122,007,909.86 |
| 70 oz 12 carats | 142,342,561.50 |
| 80 oz 12 carats | 162,677,213.14 |
| 90 oz 12 carats | 183,011,864.78 |
| 100 oz 12 carats | 203,346,516.43 |
| 200 oz 12 carats | 406,693,032.85 |
| 300 oz 12 carats | 610,039,549.28 |
| 400 oz 12 carats | 813,386,065.71 |
| 500 oz 12 carats | 1,016,732,582.13 |
| 600 oz 12 carats | 1,220,079,098.56 |
| 700 oz 12 carats | 1,423,425,614.99 |
| 800 oz 12 carats | 1,626,772,131.41 |
| 900 oz 12 carats | 1,830,118,647.84 |
| 1000 oz 12 carats | 2,033,465,164.27 |
Prix de l'or dans les grandes villes de Corée du Nord
| KPW/Once 12 carats | |
|---|---|
| Pyongyang | 2,033,465.16 |
| Hamhŭng | 2,033,465.16 |
| Namp’o | 2,033,465.16 |
| Sunch’ŏn | 2,033,465.16 |
| Hŭngnam | 2,033,465.16 |
| Kaesŏng | 2,033,465.16 |
| Wŏnsan | 2,033,465.16 |
| Chongjin | 2,033,465.16 |
| Sariwŏn | 2,033,465.16 |
| Sinŭiju | 2,033,465.16 |




