Prix de l'or États-Unis par Kilogramme 9 carats
Dernière mise à jour : Dernière mise à jour : jeudi 20 août 2026, 05:11 pm, GMT
Le prix de l’or aujourd’hui en États-Unis est de 54,355.12 Dollar US par Kilogramme 9 carats. Le prix de Gold aujourd’hui en États-Unis a diminué légèrement de 25.56 Dollar US par Kilogramme 9 carats atteint 54,355.12 Dollar US par Kilogramme (variation de -0.05% par rapport aux taux d’hier mercredi 19 août 2026).
Prix de l’or en dollars américains par Kilogramme 9 carats
Le tableau suivant montre le dernier prix de l’or en États-Unis en dollars américains (USD) par Kilogramme 9 carats. Les taux sont mis à jour instantanément en fonction du cours de l'or au comptant en temps réel (prix d'achat).| Taux actuel | 54,355.12 USD/kg 9 carats |
|---|---|
| Prix de l'offre | 54,355.12 USD/kg 9 carats |
| Prix demandé | 54,359.22 USD/kg 9 carats |
| + Haut | 54,744.42 USD/kg 9 carats |
| + Bas | 53,657.31 USD/kg 9 carats |
| Précédent Fermer | 54,380.68 USD/kg 9 carats |
| Prix Ouvert | 54,355.12 USD/kg 9 carats |
| Changement | -25.56 USD/kg 9 carats |
| Changement % | -0.05 % |
Kilogramme 9 carats est une unité pour peser l'or utilisé dans jewelleries en États-Unis. 1 Kilogramme = 32.15 once Troy, 1 once Troy = 0.031104199066874 = Kilogramme . Aujourd'hui, jeudi 20 août 2026 en États-Unis, 1 Kilogramme d'or 9 carats=54,355.12 Dollar US.
Graphique du prix de l’or en États-Unis en dollars américains par Kilogramme 9 carats
Le graphique interactif présente environ 20 ans de données historiques des prix de l’or en États-Unis en dollars américains par Kilogramme 9 carats, montrant comment l’or s’est comporté au cours des principaux cycles économiques.
XAU/USD Kilogramme 9 carats
Graphique image du prix de l’or en États-Unis en dollars américains par Kilogramme 9 carats
Karat 9 est également appelé (. 375) et est 375/1000 pur. Pratiquement, il est parfois utilisé l'Angleterre et le Canada.
Prix historiques de l’or en États-Unis en dollars américains par Kilogramme 9 carats
| Date | Kilogramme 9 carats |
| 15 Août 26 | 52,758.99 |
|---|---|
| 14 Août 26 | 52,878.29 |
| 13 Août 26 | 52,418.48 |
| 12 Août 26 | 53,111.23 |
| 11 Août 26 | 52,647.38 |
| 10 Août 26 | 52,647.38 |
| 09 Août 26 | 52,418.48 |
| 08 Août 26 | 52,418.48 |
| 07 Août 26 | 52,418.48 |
| 06 Août 26 | 51,303.19 |
| 05 Août 26 | 51,303.19 |
| 04 Août 26 | 49,209.18 |
| 03 Août 26 | 48,613.91 |
| 02 Août 26 | 48,810.73 |
| 01 Août 26 | 48,810.73 |
| 31 Juil 26 | 48,810.73 |
| 30 Juil 26 | 49,410.86 |
| 29 Juil 26 | 48,810.73 |
| 28 Juil 26 | 48,613.91 |
| 27 Juil 26 | 49,209.18 |
| 26 Juil 26 | 48,810.73 |
| 25 Juil 26 | 48,810.73 |
| 24 Juil 26 | 49,009.15 |
| 23 Juil 26 | 48,810.73 |
| 22 Juil 26 | 50,025.93 |
| 21 Juil 26 | 49,009.15 |
| 20 Juil 26 | 48,225.00 |
| 19 Juil 26 | 48,418.67 |
| 18 Juil 26 | 48,418.67 |
| 17 Juil 26 | 48,418.67 |
| Montant | USD |
| 1 kg 9 carats | 54,355.12 |
|---|---|
| 2 kg 9 carats | 108,710.24 |
| 3 kg 9 carats | 163,065.36 |
| 4 kg 9 carats | 217,420.48 |
| 5 kg 9 carats | 271,775.60 |
| 6 kg 9 carats | 326,130.73 |
| 7 kg 9 carats | 380,485.85 |
| 8 kg 9 carats | 434,840.97 |
| 9 kg 9 carats | 489,196.09 |
| 10 kg 9 carats | 543,551.21 |
| 20 kg 9 carats | 1,087,102.42 |
| 30 kg 9 carats | 1,630,653.63 |
| 40 kg 9 carats | 2,174,204.84 |
| 50 kg 9 carats | 2,717,756.04 |
| 60 kg 9 carats | 3,261,307.25 |
| 70 kg 9 carats | 3,804,858.46 |
| 80 kg 9 carats | 4,348,409.67 |
| 90 kg 9 carats | 4,891,960.88 |
| 100 kg 9 carats | 5,435,512.09 |
| 200 kg 9 carats | 10,871,024.18 |
| 300 kg 9 carats | 16,306,536.26 |
| 400 kg 9 carats | 21,742,048.35 |
| 500 kg 9 carats | 27,177,560.44 |
| 600 kg 9 carats | 32,613,072.53 |
| 700 kg 9 carats | 38,048,584.61 |
| 800 kg 9 carats | 43,484,096.70 |
| 900 kg 9 carats | 48,919,608.79 |
| 1000 kg 9 carats | 54,355,120.88 |
Prix de l'or dans les grandes villes de États-Unis
| USD/Kilogramme 9 carats | |
|---|---|
| New York City | 54,355.12 |
| Los Angeles | 54,355.12 |
| Chicago | 54,355.12 |
| Brooklyn | 54,355.12 |
| Houston | 54,355.12 |
| Queens | 54,355.12 |
| Philadelphia | 54,355.12 |
| Phoenix | 54,355.12 |
| Manhattan | 54,355.12 |
| San Antonio | 54,355.12 |




