سعر الذهب في إيران لكل كيلوغرام عيار 9
آخر تحديث: آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026, 07:10 م, جرينيتش
سعر الذهب اليوم في إيران هو 75,012,474,231.90 ريال إيراني لكل كيلوغرام عيار 9. الذهب اليوم في إيران ارتفع بشكل متوسط بمقدار 257,052,660.32 ريال إيراني لكل كيلوغرام عيار 9 لتسجل 75,012,474,231.90 ريال إيراني لكل كيلوغرام (بنسبة تغير قدرها 0.34% مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 19 أغسطس 2026).
سعر الذهب بالريال الايراني لكل كيلوغرام عيار 9
يوضح الجدول التالي أحدث سعر للذهب في إيران بالريال الايراني (IRR) لكل كيلوغرام عيار 9. يتم تحديث الأسعار بشكل فوري بناءً على سعر الذهب الفوري (سعر العرض).| السعر الحالي | 75,012,474,231.90 IRR/كجم عيار 9 |
|---|---|
| سعر الشراء | 75,008,723,608.19 IRR/كجم عيار 9 |
| سعر البيع | 75,016,224,855.61 IRR/كجم عيار 9 |
| الاغلاق السابق | 74,755,421,571.58 IRR/كجم عيار 9 |
| التغير | +257,052,660.32 IRR/كجم عيار 9 |
| التغير % | +0.34 % |
كيلوغرام عيار 9 وحده لوزن الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في إيران. 1 كيلوغرام= 32.15 أونصة, 1 أونصة = 0.031104199066874 كيلوغرام. اليوم, الخميس 20 أغسطس 2026 في إيران, 1 كيلوغرام من الذهب عيار 9 = 75,012,474,231.90 ريال إيراني.
مخطط سعر الذهب في إيران بالريال الايراني لكل كيلوغرام عيار 9
يوضح المخطط التفاعلي ما يقرب من 20 عامًا من بيانات أسعار الذهب التاريخية في إيران بالريال الايراني لكل كيلوغرام عيار 9، موضحًا كيفية أداء الذهب خلال الدورات الاقتصادية الكبرى.
XAU/IRR كيلوغرام عيار 9
مخطط سعر الذهب في إيران بالريال الايراني لكل كيلوغرام عيار 9 (صورة)
عيار 9 يسمى أيضا (.375) و هو نقي بدرجة 375 في الألف. و هو عمليا يستخدم أحيانا في كندا و المملكة المتحدة.
أسعار الذهب التاريخية في إيران بالريال الايراني لكل كيلوغرام عيار 9
| التاريخ | كيلوغرام عيار 9 |
| 20 أغسطس 26 | 74,849,723,933.75 |
|---|---|
| 19 أغسطس 26 | 74,314,887,191.70 |
| 18 أغسطس 26 | 72,366,456,058.95 |
| 17 أغسطس 26 | 73,041,223,843.61 |
| 16 أغسطس 26 | 72,685,835,731.91 |
| 15 أغسطس 26 | 72,685,835,731.91 |
| 14 أغسطس 26 | 72,685,835,731.91 |
| 13 أغسطس 26 | 72,055,750,679.35 |
| 12 أغسطس 26 | 73,012,012,665.20 |
| 11 أغسطس 26 | 72,375,669,350.44 |
| 10 أغسطس 26 | 72,375,669,350.44 |
| 09 أغسطس 26 | 72,104,237,771.74 |
| 08 أغسطس 26 | 72,104,237,771.74 |
| 07 أغسطس 26 | 72,067,544,836.96 |
| 06 أغسطس 26 | 70,534,192,819.15 |
| 05 أغسطس 26 | 70,548,301,196.81 |
| 04 أغسطس 26 | 67,674,929,846.94 |
| 03 أغسطس 26 | 66,856,281,502.02 |
| 02 أغسطس 26 | 67,120,853,365.38 |
| 01 أغسطس 26 | 67,120,853,365.38 |
| 31 يوليو 26 | 67,126,954,706.48 |
| 30 يوليو 26 | 67,952,286,116.80 |
| 29 يوليو 26 | 67,120,853,365.38 |
| 28 يوليو 26 | 66,850,204,763.10 |
| 27 يوليو 26 | 67,662,627,551.02 |
| 26 يوليو 26 | 67,114,752,024.29 |
| 25 يوليو 26 | 67,114,752,024.29 |
| 24 يوليو 26 | 67,401,053,734.76 |
| 23 يوليو 26 | 67,126,954,706.48 |
| 22 يوليو 26 | 68,794,413,252.07 |
| الكمية | IRR |
| 1 كجم عيار 9 | 75,012,474,231.90 |
|---|---|
| 2 كجم عيار 9 | 150,024,948,463.80 |
| 3 كجم عيار 9 | 225,037,422,695.70 |
| 4 كجم عيار 9 | 300,049,896,927.61 |
| 5 كجم عيار 9 | 375,062,371,159.51 |
| 6 كجم عيار 9 | 450,074,845,391.41 |
| 7 كجم عيار 9 | 525,087,319,623.31 |
| 8 كجم عيار 9 | 600,099,793,855.21 |
| 9 كجم عيار 9 | 675,112,268,087.11 |
| 10 كجم عيار 9 | 750,124,742,319.01 |
| 20 كجم عيار 9 | 1,500,249,484,638.02 |
| 30 كجم عيار 9 | 2,250,374,226,957.04 |
| 40 كجم عيار 9 | 3,000,498,969,276.05 |
| 50 كجم عيار 9 | 3,750,623,711,595.06 |
| 60 كجم عيار 9 | 4,500,748,453,914.07 |
| 70 كجم عيار 9 | 5,250,873,196,233.08 |
| 80 كجم عيار 9 | 6,000,997,938,552.09 |
| 90 كجم عيار 9 | 6,751,122,680,871.11 |
| 100 كجم عيار 9 | 7,501,247,423,190.12 |
| 200 كجم عيار 9 | 15,002,494,846,380.23 |
| 300 كجم عيار 9 | 22,503,742,269,570.35 |
| 400 كجم عيار 9 | 30,004,989,692,760.47 |
| 500 كجم عيار 9 | 37,506,237,115,950.59 |
| 600 كجم عيار 9 | 45,007,484,539,140.70 |
| 700 كجم عيار 9 | 52,508,731,962,330.82 |
| 800 كجم عيار 9 | 60,009,979,385,520.94 |
| 900 كجم عيار 9 | 67,511,226,808,711.05 |
| 1000 كجم عيار 9 | 75,012,474,231,901.17 |
أسعار الذهب في المدن الرئيسية في إيران
| IRR/كيلوغرام عيار 9 | |
|---|---|
| طهران | 75,012,474,231.90 |
| مشهد | 75,012,474,231.90 |
| أصفهان | 75,012,474,231.90 |
| كرج | 75,012,474,231.90 |
| Tabriz | 75,012,474,231.90 |
| Shiraz | 75,012,474,231.90 |
| Qom | 75,012,474,231.90 |
| Ahvaz | 75,012,474,231.90 |
| Pasragad Branch | 75,012,474,231.90 |
| Kahrīz | 75,012,474,231.90 |




