سعر الذهب في الهند لكل كيلوغرام عيار 9
آخر تحديث: آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026, 05:53 م, جرينيتش
سعر الذهب اليوم في الهند هو 5,877,406.68 روبية هندي لكل كيلوغرام عيار 9. الذهب اليوم في الهند ارتفع بشكل متوسط بمقدار 9,146.02 روبية هندي لكل كيلوغرام عيار 9 لتسجل 5,877,406.68 روبية هندي لكل كيلوغرام (بنسبة تغير قدرها 0.16% مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 19 أغسطس 2026).
سعر الذهب بالروبية الهندية لكل كيلوغرام عيار 9
يوضح الجدول التالي أحدث سعر للذهب في الهند بالروبية الهندية (INR) لكل كيلوغرام عيار 9. يتم تحديث الأسعار بشكل فوري بناءً على سعر الذهب الفوري (سعر العرض).| السعر الحالي | 5,877,406.68 INR/كجم عيار 9 |
|---|---|
| سعر الشراء | 5,877,112.81 INR/كجم عيار 9 |
| سعر البيع | 5,877,700.55 INR/كجم عيار 9 |
| الأعلى | 5,907,511.80 INR/كجم عيار 9 |
| الأدنى | 5,790,200.71 INR/كجم عيار 9 |
| الاغلاق السابق | 5,868,260.66 INR/كجم عيار 9 |
| سعر الافتتاح | 5,877,406.68 INR/كجم عيار 9 |
| التغير | +9,146.02 INR/كجم عيار 9 |
| التغير % | +0.16 % |
كيلوغرام عيار 9 وحده لوزن الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في الهند. 1 كيلوغرام= 32.15 أونصة, 1 أونصة = 0.031104199066874 كيلوغرام. اليوم, الخميس 20 أغسطس 2026 في الهند, 1 كيلوغرام من الذهب عيار 9 = 5,877,406.68 روبية هندي.
مخطط سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل كيلوغرام عيار 9
يوضح المخطط التفاعلي ما يقرب من 20 عامًا من بيانات أسعار الذهب التاريخية في الهند بالروبية الهندية لكل كيلوغرام عيار 9، موضحًا كيفية أداء الذهب خلال الدورات الاقتصادية الكبرى.
XAU/INR كيلوغرام عيار 9
مخطط سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل كيلوغرام عيار 9 (صورة)
عيار 9 يسمى أيضا (.375) و هو نقي بدرجة 375 في الألف. و هو عمليا يستخدم أحيانا في كندا و المملكة المتحدة.
أسعار الذهب التاريخية في الهند بالروبية الهندية لكل كيلوغرام عيار 9
| التاريخ | كيلوغرام عيار 9 |
| 30 نوفمبر 25 | 5,136,207.56 |
|---|---|
| 29 نوفمبر 25 | 5,136,016.96 |
| 28 نوفمبر 25 | 5,136,379.56 |
| 27 نوفمبر 25 | 5,051,885.26 |
| 26 نوفمبر 25 | 5,061,962.25 |
| 25 نوفمبر 25 | 5,037,911.84 |
| 24 نوفمبر 25 | 4,975,662.65 |
| 23 نوفمبر 25 | 4,964,377.05 |
| 22 نوفمبر 25 | 4,964,377.05 |
| 21 نوفمبر 25 | 4,981,650.31 |
| 20 نوفمبر 25 | 4,913,238.63 |
| 19 نوفمبر 25 | 4,921,517.35 |
| 18 نوفمبر 25 | 4,902,918.61 |
| 17 نوفمبر 25 | 4,927,719.52 |
| 16 نوفمبر 25 | 4,931,700.93 |
| 15 نوفمبر 25 | 4,931,700.93 |
| 14 نوفمبر 25 | 4,931,693.70 |
| 13 نوفمبر 25 | 5,081,351.49 |
| 12 نوفمبر 25 | 5,071,820.49 |
| 11 نوفمبر 25 | 4,958,587.16 |
| 10 نوفمبر 25 | 4,953,739.89 |
| 09 نوفمبر 25 | 4,831,752.40 |
| 08 نوفمبر 25 | 4,831,752.40 |
| 07 نوفمبر 25 | 4,832,980.70 |
| 06 نوفمبر 25 | 4,812,276.71 |
| 05 نوفمبر 25 | 4,808,271.44 |
| 04 نوفمبر 25 | 4,776,937.63 |
| 03 نوفمبر 25 | 4,834,204.37 |
| 02 نوفمبر 25 | 4,837,372.12 |
| 01 نوفمبر 25 | 4,837,372.12 |
| الكمية | INR |
| 1 كجم عيار 9 | 5,877,406.68 |
|---|---|
| 2 كجم عيار 9 | 11,754,813.36 |
| 3 كجم عيار 9 | 17,632,220.04 |
| 4 كجم عيار 9 | 23,509,626.73 |
| 5 كجم عيار 9 | 29,387,033.41 |
| 6 كجم عيار 9 | 35,264,440.09 |
| 7 كجم عيار 9 | 41,141,846.77 |
| 8 كجم عيار 9 | 47,019,253.45 |
| 9 كجم عيار 9 | 52,896,660.13 |
| 10 كجم عيار 9 | 58,774,066.81 |
| 20 كجم عيار 9 | 117,548,133.63 |
| 30 كجم عيار 9 | 176,322,200.44 |
| 40 كجم عيار 9 | 235,096,267.26 |
| 50 كجم عيار 9 | 293,870,334.07 |
| 60 كجم عيار 9 | 352,644,400.89 |
| 70 كجم عيار 9 | 411,418,467.70 |
| 80 كجم عيار 9 | 470,192,534.52 |
| 90 كجم عيار 9 | 528,966,601.33 |
| 100 كجم عيار 9 | 587,740,668.14 |
| 200 كجم عيار 9 | 1,175,481,336.29 |
| 300 كجم عيار 9 | 1,763,222,004.43 |
| 400 كجم عيار 9 | 2,350,962,672.58 |
| 500 كجم عيار 9 | 2,938,703,340.72 |
| 600 كجم عيار 9 | 3,526,444,008.87 |
| 700 كجم عيار 9 | 4,114,184,677.01 |
| 800 كجم عيار 9 | 4,701,925,345.16 |
| 900 كجم عيار 9 | 5,289,666,013.30 |
| 1000 كجم عيار 9 | 5,877,406,681.44 |
أسعار الذهب في المدن الرئيسية في الهند
| INR/كيلوغرام عيار 9 | |
|---|---|
| مومباي | 5,877,406.68 |
| دلهي | 5,877,406.68 |
| Bengaluru | 5,877,406.68 |
| Kolkata | 5,877,406.68 |
| تشيناي | 5,877,406.68 |
| Ahmedabad | 5,877,406.68 |
| حيدر آباد | 5,877,406.68 |
| Pune | 5,877,406.68 |
| Sūrat | 5,877,406.68 |
| Kanpur | 5,877,406.68 |




